电话:086-21-39901881
传真:086-21-39901886
邮箱:sh@shtaifeng.com

氟塑料合金泵 产品图
一、特点原理及图片:
FSB、FSB-L氟塑料合金泵采用特种泵工艺加工制造。适合于在-85°C~200°C条件下,长期输送任意浓度的任意介质酸、氧化剂及腐蚀性介质。广泛应用于化工、石油、制药、农药、燃料、油漆、冶炼、造纸、电镀、电力、食品等行业。FSB、FSBL氟塑料合金泵的过流部分全部采用氟合金(聚四氟乙烯和聚全氟乙丙烯等多种氟材料经过合理配方)模压、加工而成,具有较强的耐腐蚀性、机械强度高、不老化、无毒素分解等优点。氟塑料合金化工泵再生产、制造及验收规范,严格执行了有关标准规定,并台台检测,备案待查。其机械密封由英国格兰公司与国内联合制造,性能十分可靠,维修方便,节约能源,事杜绝跑、冒、滴、漏建设文明工厂的理想防腐输送设备。
二、性能参数表
| 规格型号 Model |
流量 Capacity(M3/h) |
扬程 Head (m) |
口径 caliber |
配用电机 Motor power (kw) |
转速Speed (r/min) |
吸上高度 Vacuum High(m) |
效率 Efficiency(%) |
|
| 吸入 Suck(mm) | 吐出 out(mm) | |||||||
| 25FSB-10L | 1.5 | 10 | 25 | 20 | 1.5 | 2900 | 6 | 29 |
| 25FSM-18L | 3.6 | 18 | 25 | 20 | 2.2-3 | 2900 | 6 | 27 |
| 40FSB-15L | 5 | 15 | 40 | 32 | 3 | 2900 | 6 | 40 |
| 40FSB-20L | 10 | 20 | 40 | 32 | 3 | 2900 | 6 | 42 |
| 40FSB-30L | 10 | 30 | 40 | 32 | 3-4 | 2900 | 6 | 38 |
| 40FSB-40L | 10 | 40 | 40 | 32 | 4-5.5 | 2900 | 5.5 | 35 |
| 40FSB-50L | 10 | 50 | 40 | 32 | 5.5-7.5 | 2900 | 5 | 33 |
| 50FSB-20L | 15 | 20 | 50 | 40 | 3-4 | 2900 | 6 | 51 |
| 50FSB-25L | 15 | 25 | 50 | 40 | 4 | 2900 | 6 | 49 |
| 50FSB-30L | 15 | 30 | 50 | 40 | 4 | 2900 | 6 | 44.5 |
| 50FSB-40L | 15 | 40 | 50 | 32 | 4.5-5.5 | 2900 | 5.5 | 35 |
| 50FSB-50L | 15 | 50 | 50 | 32 | 5.5-7.5 | 2900 | 5.5 | 33 |
| 50FSB-63L | 15 | 63 | 50 | 32 | 11 | 2900 | 5.5 | 30 |
| 65FSB-32L | 29 | 32 | 65 | 50 | 5.5 | 2900 | 6 | 57 |
| 65FSB-40L | 29 | 40 | 65 | 40 | 11 | 2900 | 5.5 | 53 |
| 65FSB-50L | 29 | 50 | 65 | 40 | 15 | 2900 | 5.5 | 46 |
| 65FSB-64L | 29 | 64 | 65 | 50 | 15-18.5 | 2900 | 5.5 | 44 |
| 80FSB-20L | 50 | 20 | 80 | 65 | 5.5 | 2900 | 6 | 69 |
| 80FSB-30L | 50 | 30 | 80 | 65 | 7.5 | 2900 | 5.5 | 64 |
| 80FSB-34L | 50 | 34 | 80 | 65 | 11 | 2900 | 5.5 | 64 |
| 80FSB-40L | 50 | 40 | 80 | 50 | 11-15 | 2900 | 55 | 60 |
| 80FSB-50L | 50 | 50 | 80 | 50 | 15-18.5 | 2900 | 6 | 53 |
| 80FSB-55L | 50 | 55 | 80 | 50 | 15-18.5 | 2900 | 5.5 | 47 |
| 80FSB-80L | 50 | 80 | 80 | 50 | 30-37 | 2900 | 5.5 | 36 |
| 100FSB-32L | 100 | 32 | 100 | 80 | 18.5-22 | 2900 | 5.5 | 70 |
| 100FSB-40L | 100 | 40 | 100 | 80 | 18.5-22 | 2900 | 5.5 | 70 |
| 100FSB-50L | 100 | 50 | 100 | 65 | 22-30 | 2900 | 5.5 | 62 |
| 125FSB-32L | 125 | 32 | 125 | 80 | 22 | 2900 | 5.5 | 72 |
| 125FSB-40L | 125 | 40 | 125 | 80 | 30 | 2900 | 5.5 | 70.9 |
| 125FSB-50L | 125 | 50 | 125 | 100 | 37 | 2900 | 5.5 | 64 |
| 150FSB-22L | 190 | 22 | 150 | 100 | 18.5 | 1450 | 6 | 77 |
| 150FSB-35L | 190 | 35 | 150 | 100 | 30 | 1450 | 5 | 75 |
| 150FSB-42L | 190 | 42 | 150 | 100 | 55 | 1450 | 4.5 | 70 |
| 200FSB-20L | 200 | 20 | 200 | 150 | 37 | 1450 | 3 | 81 |
氟塑料合金泵厂家:
上海泰丰泵业制造有限公司是一家专业的水泵制造厂家,生产销售的氟塑料合金泵品质高、价格实惠,本网页上显示的产品图、参数等资料,仅为选型参考之用,详细齐全的样本说明书,请来电索取,由于编辑水平有限,如发现错误和不妥之处,望您批评指正。
上海泰丰泵业主要水泵产品关键词:隔膜泵、离心泵、液下泵、漩涡泵、磁力泵、排污泵、管道泵、多级泵、消防泵、上海水泵厂、水泵厂家、自吸泵、螺杆泵、油泵、化工泵、中开泵、油桶泵、真空泵、计量泵、潜水泵、卫生泵、胶体磨、料浆泵、试压泵、深井泵、给排水成套设备和、控制柜以及其他水泵产品。


