电话:086-21-39901881
传真:086-21-39901886
邮箱:sh@shtaifeng.com

切线流泵 产品图
一、特点原理及图片:
FXQ型小流量、高扬程切线流泵是一种单级单吸部分流泵。该化工泵事针对小流量、高扬程,特别事对含有固介质容易磨损的工况而设计。FXQ切线流泵由于采用切线流泵设计技术,从零流量至设计流量变化时,泵的扬程为一恒定值,这一特点特别适用于与喷嘴配套使用的场合,也适应其它各种要求泵具有自动调节特性的场合,同时FXQ切线流泵对叶轮与前后泵盖间隙不敏感,当由于磨、腐蚀造成间隙增大时,泵的性能基本不变化。FXQ型切线流泵由于其特殊设计,在流量偏离设计点时,叶轮及泵轴不存在不平衡径向力的作用,确保了泵的运转稳定,轴承寿命长。FXQ型切线流泵由于叶轮为全开式,同时采用和室的机械密封及其它密封,运转中无泄漏。可以采用变频调速器调速。性能调整方便,可与计算机连接,对泵实行电脑控制。
二、性能参数表
| 型号 model |
叶轮代号 Impellercode |
叶轮直径 Impeller diameter |
进口直径 Inlet diametermm |
出口直径 Outlet diametermm |
流量 capacity M3/h |
扬程 Head m |
轴功率 Shaft power kw |
配用功率 (kw) Motor power |
||
| Γ=1.0 | Γ=1.4 | Γ=1.86 | ||||||||
| 1FXQ-20 | A | 125 | 25 | 20 | 0.1-1.4 | 24 | 0.45 | 0.75 | 1.1 | 1.5 |
| B | 115 | 0.1-1.3 | 20 | |||||||
| C | 105 | 0.1-1.2 | 16 | |||||||
| 1FXQ-35 | A | 165 | 25 | 20 | 0.1-1.8 | 41 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 |
| B | 150 | 0.1-1.5 | 35 | |||||||
| C | 135 | 0.1-1.2 | 28 | |||||||
| 1FXQ-50 | A | 195 | 25 | 20 | 0.1-1.5 | 59 | 2.4 | 3 | 4 | 5.5 |
| B | 180 | 0.1-1.4 | 50 | |||||||
| C | 165 | 0.1-1.3 | 41 | |||||||
| 1FXQ-80 | A | 250 | 25 | 20 | 0.1-1.6 | 95 | 4.5 | 5.5 | 7.5 | 11 |
| B | 225 | 0.1-1.5 | 80 | |||||||
| C | 205 | 0.1-1.3 | 64 | |||||||
| 3FXQ-20 | A | 125 | 32 | 20 | 1-3.3 | 24 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 |
| B | 115 | 1-3 | 20 | |||||||
| C | 105 | 1-2.8 | 16 | |||||||
| 3FXQ-35 | A | 165 | 32 | 20 | 1-4.3 | 41 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 |
| B | 150 | 1-3.9 | 35 | |||||||
| C | 135 | 1-3.5 | 28 | |||||||
| 3FXQ-50 | A | 195 | 32 | 20 | 1-5 | 59 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
| B | 180 | 1-4.7 | 50 | |||||||
| C | 165 | 1-4.3 | 41 | |||||||
| 3FXQ-80 | A | 250 | 32 | 20 | 1-5 | 95 | 10.5 | 15 | 18.5 | 22 |
| B | 225 | 1-4.6 | 80 | |||||||
| C | 205 | 1-4.2 | 64 | |||||||
| 6FXQ-20 | A | 125 | 40 | 25 | 3-6.8 | 24 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 |
| B | 115 | 3-6.2 | 20 | |||||||
| C | 105 | 3-5.7 | 16 | |||||||
| 6FXQ-35 | A | 165 | 40 | 25 | 3-7.6 | 41 | 4.2 | 5.5 | 7.5 | 11 |
| B | 150 | 3-6.9 | 35 | |||||||
| C | 135 | 3-6.2 | 28 | |||||||
| 6FXQ-50 | A | 195 | 40 | 25 | 3-7.6 | 59 | 6.8 | 7.5 | 11 | 15 |
| B | 180 | 3-7 | 50 | |||||||
| C | 165 | 3-6.4 | 41 | |||||||
| 6FXQ-80 | A | 250 | 40 | 25 | 3-8 | 95 | 11 | 15 | 22 | 30 |
| B | 225 | 3-7.2 | 80 | |||||||
| C | 205 | 3-6.6 | 64 | |||||||
| 10FXQ-80 | A | 250 | 50 | 32 | 6-13.6 | 95 | 13.5 | 18.5 | 30 | 37 |
| B | 225 | 6-12.2 | 80 | |||||||
| C | 205 | 6-11 | 64 | |||||||
| 10FXQ-100 | A | 280 | 50 | 32 | 6-15 | 120 | 16.5 | 18.5 | 30 | 37 |
| B | 270 | 6-14 | 110 | |||||||
| C | 260 | 6-13 | 100 | |||||||
FXQ切线流泵厂家:
上海泰丰泵业制造有限公司是一家专业的水泵制造厂家,生产销售的FXQ切线流泵品质高、价格实惠,本网页上显示的产品图、参数等资料,仅为选型参考之用,详细齐全的样本说明书,请来电索取,由于编辑水平有限,如发现错误和不妥之处,望您批评指正。
上海泰丰泵业主要水泵产品关键词:隔膜泵、离心泵、液下泵、漩涡泵、磁力泵、排污泵、管道泵、多级泵、消防泵、上海水泵厂、水泵厂家、自吸泵、螺杆泵、油泵、化工泵、中开泵、油桶泵、真空泵、计量泵、潜水泵、卫生泵、胶体磨、料浆泵、试压泵、深井泵、给排水成套设备和、控制柜以及其他水泵产品。


