电话:086-21-39901881
传真:086-21-39901886
邮箱:sh@shtaifeng.com

IJB型碱泵产品 产品图
一、产品概述:
IJB型碱泵是单级单吸悬臂式化工泵,供输送不含固体物质的腐蚀性液体,液体的温度为-20℃~+105℃。其标记额制性能点和尺寸等均符合GB5662-1985效国际标准ISO2858进行设计的。并按国际标准ISO5199/DIS制造,是适用于制碱工业、化工、石油、冶金、钢铁、电力、造纸、食品、制药、环保等行业用于输送各种腐蚀性的液体。
二、型号意义:
例如:IJB50-32-125A
IJB-国际标准单级单吸碱泵
50-吸入口直径(mm)
32-排出口直径(mm)
125-叶轮名义直径(mm)
A-叶轮外径经第一次切割
三、性能参数:
| IJB型碱泵性能参数表 | |||||||
| 型号 | 流量 | 扬程 | 转速 | 轴功率|配用功率 | 效率 | 必需气蚀余量 | |
| IJB50-32-125 | 12.5 | 20 | 2900 | 1.33 | 2.2 | 51 | 2.0 |
| 6.3 | 5 | 1450 | 0.19 | 0.55 | 45 | 2.0 | |
| IJB50-32-160 | 12.5 | 32 | 2900 | 2.37 | 3 | 46 | 2.0 |
| 6.3 | 8 | 1450 | 0.34 | 0.55 | 40 | 2.0 | |
| IJB50-32-200 | 12.5 | 50 | 2900 | 4.36 | 5.5 | 39 | 2.0 |
| 6.3 | 12.5 | 1450 | 0.65 | 1.1 | 33 | 2.0 | |
| IJB50-32-250 | 12.5 | 80 | 2900 | 8.25 | 11 | 33 | 2.0 |
| 6.3 | 20 | 1450 | 1.27 | 2.2 | 27 | 2.0 | |
| IJB65-50-125 | 25 | 20 | 2900 | 2.2 | 3 | 62 | 2.0 |
| 12.5 | 5 | 1450 | 0.31 | 0.55 | 55 | 2.0 | |
| IJB65-50-160 | 25 | 32 | 2900 | 3.82 | 5.5 | 57 | 2.0 |
| 12.5 | 8 | 1450 | 0.53 | 0.75 | 51 | 2.0 | |
| IJB65-40-200 | 25 | 50 | 2900 | 6.55 | 11 | 52 | 2.0 |
| 12.5 | 12.5 | 1450 | 0.93 | 1.5 | 46 | 2.0 | |
| IJB65-40-250 | 25 | 80 | 2900 | 11.84 | 15 | 46 | 2.0 |
| 12.5 | 20 | 1450 | 1.75 | 3 | 39 | 2.0 | |
| IJB65-40-315 | 25 | 125 | 2900 | 21.8 | 30 | 39 | 2.0 |
| 12.5 | 32 | 1450 | 3.3 | 5.5 | 33 | 2.0 | |
| IJB80-65-125 | 50 | 20 | 2900 | 3.95 | 5.5 | 69 | 3.0 |
| 25 | 5 | 1450 | 0.53 | 0.75 | 64 | 2.5 | |
| IJB80-65-160 | 50 | 32 | 2900 | 6.51 | 11 | 67 | 2.3 |
| 25 | 8 | 1450 | 0.88 | 1.5 | 62 | 2.3 | |
| IJB80-50-200 | 50 | 50 | 2900 | 10.81 | 15 | 63 | 2.5 |
| 25 | 12.5 | 1450 | 1.49 | 2.2 | 57 | 2.0 | |
| IJB80-50-250 | 50 | 80 | 2900 | 20.57 | 30 | 53 | 2.5 |
| 25 | 20 | 1450 | 2.72 | 5.5 | 50 | 2.0 | |
| IJB80-50-315 | 50 | 125 | 2900 | 34.1 | 45 | 50 | 2.5 |
| 25 | 32 | 1450 | 4.54 | 7.5 | 48 | 2.5 | |
| IJB100-80-125 | 100 | 20 | 2900 | 7.47 | 11 | 73 | 4.2 |
| 50 | 5 | 1450 | 0.99 | 1.5 | 69 | 3.4 | |
| IJB100-80-160 | 100 | 32 | 2900 | 11.9 | 15 | 73 | 4.3 |
| 50 | 8 | 1450 | 1.58 | 2.2 | 69 | 3.4 | |
| IJB100-65-200 | 100 | 50 | 2900 | 18.9 | 22 | 72 | 3.9 |
| 50 | 12.5 | 1450 | 2.5 | 3 | 68 | 2.5 | |
| IJB100-65-250 | 100 | 80 | 2900 | 32.06 | 37 | 68 | 3.6 |
| 50 | 20 | 1450 | 4.33 | 5.5 | 63 | 2.5 | |
| IJB100-65-315 | 100 | 125 | 2900 | 54.94 | 75 | 62 | 3.2 |
| 50 | 32 | 1450 | 7.52 | 11 | 58 | 2.0 | |
| IJB125-100-200 | 200 | 50 | 2900 | 34.39 | 45 | 77 | 5.0 |
| 100 | 12.5 | 1450 | 4.66 | 7.5 | 73 | 2.9 | |
| IJB125-100-250 | 200 | 80 | 2900 | 58.13 | 75 | 75 | 4.5 |
| 100 | 20 | 1450 | 7.56 | 11 | 72 | 2.3 | |
| IJB125-100-315 | 200 | 125 | 2900 | 94.62 | 110 | 72 | 4.5 |
| 100 | 32 | 1450 | 13.42 | 22 | 65 | 2.5 | |
| IJB125-100-400 | 100 | 50 | 1450 | 24.77 | 30 | 55 | 2.5 |
| IJB150-125-250 | 200 | 20 | 1450 | 14.1 | 18.5 | 77 | 2.8 |
| IJB150-125-315 | 200 | 32 | 1450 | 23.25 | 30 | 75 | 2.8 |
| IJB150-125-400 | 200 | 50 | 1450 | 38.93 | 55 | 70 | 2.5 |
| IJB200-150-250 | 400 | 20 | 1450 | 27.59 | 37 | 79 | 2.8 |
| IJB200-150-315 | 400 | 32 | 1450 | 44.15 | 55 | 79 | 3.5 |
| IJB200-150-400 | 400 | 50 | 1450 | 69.87 | 90 | 78 | 3.5 |
IJB型碱泵厂家:
上海泰丰泵业制造有限公司是一家专业的水泵制造厂家,生产销售的IJB型碱泵品质高、价格实惠,本网页上显示的产品图、参数等资料,仅为选型参考之用,详细齐全的样本说明书,请来电索取,由于编辑水平有限,如发现错误和不妥之处,望您批评指正。
上海泰丰泵业主要水泵产品关键词:隔膜泵、离心泵、液下泵、漩涡泵、磁力泵、排污泵、管道泵、多级泵、消防泵、上海水泵厂、水泵厂家、自吸泵、螺杆泵、油泵、化工泵、中开泵、油桶泵、真空泵、计量泵、潜水泵、卫生泵、胶体磨、料浆泵、试压泵、深井泵、给排水成套设备和、控制柜以及其他水泵产品。


