电话:086-21-39901881
传真:086-21-39901886
邮箱:sh@shtaifeng.com

IHT型悬臂式碳钢离心泵 产品图
一、说明及简图:
本公司制造的IHT型泵为单级.单吸托架型悬臂式碳钢离心泵,参照ISO2858标准,进行优化设计研制而成。结构设计先进合理。泵壳、叶轮均用碳钢原板模压、氩焊先进工艺制成,外型美观。具有轻质、高强的特点。产品制造均按Q/WLB01-1997标准执行。 轴封:采用U1502型外装式F4波纹机械密封,静环为碳化硅、动环为F4碳纤合成,耐磨采用U1507型,静环、动环都为碳化硅。密封性能可靠,使用寿命长。 泵的旋转方向:从电动机端看泵为顺时针方向旋转。 本泵主要用于石化、冶炼、染料、印染、农药、制药、稀土、皮革等行业,输送不含固体颗粒,不易结晶,温度不高于100℃的各种仟氧化酸及碱(浓硫酸、发烟硫酸、氢氧化钠、氢氧化钾)等腐蚀介质最理想的设备。
二、型号含义
例:IHT100-80-178
IH---------------------------------IH型化工泵的托架型悬臂式离心泵
T----------------------------------与介质接触的零部件材料为碳钢
100--------------------------------吸入口直径为100毫米
80---------------------------------排出口直径为80毫米
178--------------------------------离心式叶轮直径为178毫米
三、安装及使用
1. 泵在安装前根据选定的泵型,按外形及安装尺寸做好水泥基础,水平安装。
2. 吸入和排出管路应各有支承,不允许管路重量直接由泵承受,以免使泵变形损坏。
3. 当吸入面高于泵轴中心线时,起动前打开吸入管阀门即可。若吸入液面低于泵轴中心线时,吸入管需配备底阀。并在排出管路上附装灌液装置。
4. 泵启动前先将液体灌满泵体后开车,严禁无介质运转和倒转,否则泵体内因缺乏液体冷却而损坏机械密封。如发现有异常声音,应立即停车检查。
5. 检查油腔油位,并能及时补充,使视镜油标中心线上方3毫米左右。每运转1500小时要全部换油一次。
6. 泵在使用中环境温度应在40℃以下,电机温升不得超过75℃.
7. 停车前,先关闭排出管路阀门,如被输送液体高于泵体时,还需关闭吸入管路阀门。
四、维修及拆装
1. 拆卸:①拆下泵体。②拆下叶轮。③拆下泵座。(连同机械密封的静止部分)④取出机械密封的转动部分。⑤拆下机架。⑥拆下泵联轴器。⑦拆下两端轴承封盖连同泵轴。⑧拆出泵轴及轴承。
2. 留下电动机妥善保管。
3. 拆下的零件进行清洗。
4. 装配:泵的装配顺序按拆卸顺序的逆方向进行;装配时要注意各种、密封面的垫片装配,以免泄漏。
五、型号规格、性能参数表
| 序号 | 型号规格 | 流量(Q) | 扬程 (H)米 | 转速 (r/min) | 功率(Kw) | 效率 (%) | 叶轮直径(mm)毫米 | 吸上高度HS | ||
| m3/h | L/s | 轴 | 电机 | |||||||
| 1 | IHT40-25-138 | 5.40 8.64 10.8 | 1.5 2.4 3.0 | 20 17 15 | 2900 | 0.65 0.86 0.90 | 1.5 | 45 46 48.6 | 138 | 6 |
| 2 | IHT40-32-138 | 7.20 9.00 14.4 | 2.0 2.52 4.0 | 20 18 15 | 2900 | 0.85 0.95 1.15 | 2.2 | 46 46 50.8 | 138 | 6 |
| 3 | IHT50-32-158 | 8.64 14.4 20.0 | 2.4 4.0 5.5 | 30 26 22 | 2900 | 1.4 1.7 1.9 | 3 | 50 59 62 | 158 | 5.5 |
| 4 | IHT50-40-158 | 10 20 30 | 2.8 5.5 8.3 | 30 26 22 | 2900 | 1.6 2.4 2.8 | 4 | 51 58 64 | 158 | 5.5 |
| 5 | IHT65-40-178 | 10 20 30 | 2.8 5.5 8.3 | 35 30 25 | 2900 | 1.8 2.8 3.1 | 5.5 | 53 58 61 | 178 | 5 |
| 6 | IHT65-50-178 | 30 45 55 | 8.3 12.5 15.1 | 35 32 28 | 2900 | 4.94 5.59 6.33 | 7.5 | 58 70 66 | 178 | 4 |
| 7 | IHT80-50-178 | 8.3 12.5 15.1 | 8.3 12.5 15.1 | 35 32 28 | 2900 | 4.94 5.59 6.33 | 7.5 | 58 70 66 | 178 | 4 |
| 8 | IHT80-65-188 | 8.3 12.5 16.7 | 8.3 12.5 16.7 | 40 35 30 | 2900 | 5.60 6.50 7.20 | 11 | 58 65 67 | 188 | 4 |
| 9 | IHT100-80-178 | 15.5 25.5 30.5 | 15.5 25.5 30.5 | 35 29 25 | 2900 | 8.45 10.10 10.80 | 15 | 63 73 69 | 178 | 4 |
| 10 | IHT80-50-200 | 8.33 13.9 16.9 | 8.33 13.9 16.9 | 53 50 47 | 2900 | 7.87 9.87 10.8 | 15 | 55 68 71 | 200 | 4 |
六、结构及安装图

IHT型悬臂式碳钢离心泵结构及安装图
七、序号、零件名称、材料明细表
| 序号 | 名称 | 数量 | 材料 | 序号 | 名称 | 数量 | 材料 | 序号 | 名称 | 数量 | 材料 |
| 1 | 泵壳 | 1 | A3 | 12 | 滚珠轴承 | 2 | 组合件 | 23 | 螺母 | 16 | A3 |
| 2 | 叶轮并帽 | 1 | 45号钢 | 13 | 机架 | 1 | HT20-40 | 24 | 垫圈 | 16 | A3 |
| 3 | 叶轮垫片 | 2 | 四氟 | 14 | B-25油杯 | 1 | 组合件 | 25 | 双头螺柱 | 4 | A3 |
| 4 | 叶轮 | 1 | A3 | 15 | SG-油封 | 2 | 耐油橡胶 | 26 | 视镜 | 1 | 有机玻璃 |
| 5 | 泵壳垫片 | 1 | 四氟 | 16 | 泵联轴器 | 1 | 玻璃钢 | 27 | 六角螺塞 | 1 | A3 |
| 6 | 泵座 | 1 | HT20-40 | 17 | 圆螺母 | 2 | 45号钢 | 28 | 六角螺栓 | 8 | A3 |
| 7 | 密封压盖 | 1 | A3 | 18 | 弹性块 | 1 | 橡胶 | 29 | 垫片 | 8 | A3 |
| 8 | 机械密封 | 1 | 组合件 | 19 | 电机联轴器 | 1 | 玻璃钢 | 30 | 轴承盖垫片 | 2 | 有壳纸 |
| 9 | 键 | 1 | 5号钢 | 20 | 电动机 | 1 | 组合件 | 31 | 轴承盖螺栓 | 12 | A3 |
| 10 | 泵轴 | 1 | 45号钢 | 21 | 32 | 底座 | 1 | HT20-40 | |||
| 11 | 轴承封盖 | 2 | HT20-40 | 22 | 双头螺柱 | 6 | A3 | 33 |
八、安装尺寸(单位:mm)
| 序号 | 型号规格 | 吸入法兰 | 排出法兰 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | H | H1 | ||||||
| DN | D | D1 | n-d | DN | D | D1 | n-d | |||||||||||
| 1 | IHT40-25-138 | 40 | 145 | 110 | 4-18 | 25 | 115 | 85 | 4-14 | 855 | 405 | 331 | 100 | 230 | 210 | 71 | 335 | 175 |
| 2 | IHT40-32-138 | 40 | 145 | 110 | 4-18 | 32 | 135 | 100 | 4-18 | 880 | 405 | 331 | 100 | 230 | 210 | 68 | 335 | 175 |
| 3 | IHT50-32-148 | 50 | 160 | 125 | 4-18 | 32 | 135 | 100 | 4-18 | 936 | 438 | 341 | 105 | 255 | 210 | 80 | 365 | 195 |
| 4 | IHT50-40-158 | 50 | 160 | 125 | 4-18 | 40 | 145 | 110 | 4-18 | 955 | 447 | 341 | 105 | 295 | 210 | 76 | 365 | 195 |
| 5 | IHT65-40-168 | 65 | 180 | 145 | 4-18 | 40 | 145 | 110 | 4-18 | 1039 | 492 | 351 | 110 | 328 | 210 | 89 | 395 | 210 |
| 6 | IHT65-50-178 | 65 | 180 | 145 | 4-18 | 50 | 160 | 125 | 4-18 | 1039 | 492 | 351 | 110 | 328 | 210 | 84 | 395 | 210 |
| 7 | IHT80-50-178 | 80 | 195 | 160 | 4-18 | 50 | 160 | 125 | 4-18 | 1039 | 492 | 351 | 110 | 328 | 210 | 84 | 395 | 210 |
| 8 | IHT80-65-188 | 80 | 195 | 160 | 4-18 | 65 | 180 | 145 | 4-18 | 1224 | 640 | 378 | 120 | 380 | 260 | 88 | 435 | 240 |
| 9 | IHT100-80-178 | 100 | 215 | 180 | 4-18 | 80 | 195 | 160 | 4-18 | 1224 | 640 | 378 | 120 | 380 | 260 | 80 | 435 | 240 |
| 10 | IHT80-50-200 | 80 | 195 | 160 | 4-18 | 50 | 160 | 125 | 4-18 | 1224 | 640 | 378 | 120 | 380 | 260 | 110 | 435 | 240 |
IHT型悬臂式碳钢离心泵厂家:
上海泰丰泵业制造有限公司是一家专业的水泵制造厂家,生产销售的IHT型悬臂式碳钢离心泵品质高、价格实惠,本网页上显示的产品图、参数等资料,仅为选型参考之用,详细齐全的样本说明书,请来电索取,由于编辑水平有限,如发现错误和不妥之处,望您批评指正。
上海泰丰泵业主要水泵产品关键词:隔膜泵、离心泵、液下泵、漩涡泵、磁力泵、排污泵、管道泵、多级泵、消防泵、上海水泵厂、水泵厂家、自吸泵、螺杆泵、油泵、化工泵、中开泵、油桶泵、真空泵、计量泵、潜水泵、卫生泵、胶体磨、料浆泵、试压泵、深井泵、给排水成套设备和、控制柜以及其他水泵产品。


